Legal Entity Identifier (LEI) | 984500YE6F5D075E0190 |
Legal Name | STE Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (language: hu) |
Other Entity Names | STE Holding Kft. (Trading Or Operating Name) |
Legal Address |
Ladánybenei út 1 Kecskemét Bács-Kiskun 6000 Hungary language: hu |
Headquarters Address |
Ladánybenei út 1 Kecskemét Bács-Kiskun 6000 Hungary language: hu |
Legal Jurisdiction | Hungary |
Entity Category | GENERAL |
Entity Status | ACTIVE |
Registration Authority ID | RA000391 |
Registration Authority Entity ID | 03-09-136001 |
Register Name |
National Company Register and Company Information System Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer |
Responsible Organisation Name |
National Company Register and Company Information System Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer |
Website | e-cegjegyzek.hu |
Country | Hungary (HU) |
Jurisdiction | Hungary |
Legal Form Code | P9F2 |
Managing Local Operating Unit (LOU) |
529900T8BM49AURSDO55 |
Initial Registration Date | 2024-07-16 |
Last Update Date | 2024-07-16 |
Registration Status | ISSUED |
Next Renewal Date | 2025-07-16 |
Validation Sources | Fully Corroborated |
Validation Authority ID | RA000391 |
Validation Authority Entity ID | 03-09-136001 |
Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
---|---|---|
Direct Accounting Consolidation Parent | ||
Ultimate Accounting Consolidation Parent |
Headquarters Address |
Ladánybenei út 1 |
City | Kecskemét |
Region | Bács-Kiskun (HU-BK) |
Postal Code | 6000 |
Country | Hungary (HU) |
City | Kecskemét |
Postal Code | 6000 |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
SCA Holding Korlátolt Felelősségű Társaság · SCA Holding Kft. | Kossuth Lajos utca 51., Magyarszék, 7396, HU | 2022-03-10 |
RKF Holding Korlátolt Felelősségű Társaság · RKF Holding Kft. | Pollack Mihály utca 1. 3. em. 2. ajtó, Kazincbarcika, HU-BZ, 3700, HU | 2024-07-01 |
Praktiker Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | Honvéd utca 20., Budapest, 1055, HU | 2024-07-16 |
Hilltop Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | Meleges- hegy 0153/14 hrsz., Neszmély, HU-KE, 2544, HU | 2022-11-15 |
Bivak Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | hrsz. 943., Hegymagas, HU-VE, 8265, HU | 2022-04-22 |
CERVUS HOLDING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | V. külkerület 4., Békésszentandrás, HU-BE, 5561, HU | 2022-06-17 |
Safari Hungary Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | Honvéd utca 18. 1. emelet 2., Budapest, 1055, HU | 2024-08-29 |
NorDemad Invest Vállalkozásfejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság · Nord-Demad 2020 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Lázbérc út 35, Bánhorváti, HU-BZ, 3642, HU | 2022-02-22 |
Allodial Holding Korlátolt Felelősségű Társaság · Allodial Holding Kft. | Magas utca 52., Solymár, HU-PE, 2083, HU | 2024-08-30 |
MIBO Holding Korlátolt Felelősségű Társaság · MIBO Holding Kft. | Fadrusz utca 2. 3. em. 2. ajtó, Budapest, HU-BU, 1114, HU | 2024-05-29 |
If you wish to provide additional information about STE Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.