| Legal Entity Identifier (LEI) | 984500X7D2AC5CB3CF31 |
| Legal Name | Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (language: en) |
| Legal Address |
c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE ST Wilmington Delaware 19801 United States language: en |
| Headquarters Address |
c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 WEST STREET New York New York 10282 United States language: en |
| Legal Jurisdiction | United States - Delaware |
| Entity Category | FUND |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA000665 |
| Registration Authority Entity ID | S000094966 |
| Legal Form Code | 8888 |
| Legal Form | Fund |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
529900T8BM49AURSDO55 |
| Initial Registration Date | 2025-08-29 |
| Last Update Date | 2025-08-29 |
| Registration Status | ISSUED |
| Next Renewal Date | 2026-08-29 |
| Validation Sources | Partially Corroborated |
| Validation Authority ID | RA000665 |
| Validation Authority Entity ID | S000094966 |
| Start Node | Relationship Type | End Node | Relationship Period |
|---|---|---|---|
| 984500X7D2AC5CB3CF31 Goldman Sachs Technology Opportunities ETF |
IS FUND-MANAGED BY |
CF5M58QA35CFPUX70H17 |
Relationship: 2025-06-18~ |
| Validation Sources: Fully Corroborated; Validation Documents: Other Official Documents | |||
| 984500X7D2AC5CB3CF31 Goldman Sachs Technology Opportunities ETF |
IS SUBFUND OF |
549300VEZF7K2ES5WL82 |
Relationship: 2025-06-18~ |
| Validation Sources: Fully Corroborated; Validation Documents: Other Official Documents | |||
| Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
|---|---|---|
| Direct Accounting Consolidation Parent | ||
| Ultimate Accounting Consolidation Parent |
| Headquarters Address |
c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 WEST STREET |
| City | NEW YORK |
| Region | New York (US-NY) |
| Postal Code | 10282 |
| Country | United States (US) |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| TERM FUND 2030 · Term Funds Investment Series LLC - Term Fund 2030 | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2025-12-06 |
| MALABAR TIMBER FUND L.P. | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2025-12-05 |
| STABLECOIN RESERVES FUND · Goldman Sachs Trust - Stablecoin Reserves Fund | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2025-09-19 |
| Goldman Sachs Value Opportunities ETF | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 WEST STREET, New York, US-NY, 10282, US | 2025-08-29 |
| Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 WEST STREET, New York, US-NY, 10282, US | 2025-08-29 |
| Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 WEST STREET, New York, US-NY, 10282, US | 2025-08-29 |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2025-08-06 |
| Goldman Sachs Corporate Bond ETF | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2025-05-22 |
| Goldman Sachs Core Bond ETF | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2025-05-22 |
| PRIVATE MARKETS ELTIF III | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 200 WEST STREET, New York, US-NY, 10282, US | 2025-03-19 |
| Find all legal entities in the same location | ||
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| LS OPPORTUNITIES IV ACCESS LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2026-01-08 |
| LS OPPORTUNITIES IV ACCESS ADISORS LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2026-01-07 |
| VINTAGE X EMPLOYEE FIB III LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2026-01-03 |
| VINTAGE X EMPLOYEE AB III LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2026-01-03 |
| VINTAGE X EMPLOYEE AB IV LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2026-01-03 |
| VINTAGE X EMPLOYEE FIB V LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2026-01-03 |
| VINTAGE X B2 OFFSHORE CORPORATE HOLDINGS (B) FIB LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2026-01-02 |
| LEXINGTON CONTINUATION VEHICLE INVESTORS ACCESS LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2026-01-02 |
| WARBURG PINCUS GLOBAL 15 ACCESS OFFSHORE FIB LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2025-12-31 |
| LEXINGTON CONTINUATION VEHICLE INVESTORS ACCESS ADVISORS LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2025-12-31 |
| Find all legal entities in the same postal code | ||
| City | NEW YORK |
| Postal Code | 10282 |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND OPPORTUNITIES ACTIVE UCITS ETF · Goldman Sachs Etf Icav - Goldman Sachs Global Income Bond Opportunities Active Ucits Etf | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE-D, D02 R296, IE | 2025-11-04 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PLUS ACTIVE UCITS ETF · Goldman Sachs Etf Icav - Goldman Sachs Global Credit Plus Active Ucits Etf | c/o GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE-D, D02 R296, IE | 2025-11-04 |
| GOLDMAN SACHS SMALL CAP VALUE INSIGHTS (GG) COLLECTIVE TRUST FUND · Goldman Sachs Small Cap Value Insights CIT | 6725 VIA AUSTI PKWY, STE 260, Las Vegas, US-NV, 89119, US | 2025-10-15 |
| Goldman Sachs Bank Europe SE, Amsterdam Branch | Marienturm, Taunusanlage 9-10, Frankfurt am Main, DE-HE, 60329, DE | 2026-01-03 |
| SACHS GmbH | Bahnhofstraße 7, Bichl, 83673, DE | 2025-09-03 |
| GOLDMAN AS | Jerpevegen 2, Mosjoeen, 8665, NO | 2023-06-16 |
| Goldman 1 | C/O EURO ASIA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD., 1 PAYA LEBAR LINK, #04-01, PAYA LEBAR QUARTER, Singapore, SG-01, 408533, SG | 2025-12-23 |
| ㈜ 제트에프삭스 코리아 · ZF Sachs Korea Co., Ltd. | 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 173 (외동), 제트에프삭스코리아, Changwon, KR-48, 51534, KR | 2024-05-28 |
| Sachs Vermögensverwaltungs GmbH · Sachs Vermogensverwaltungs GmbH | Bahnhofstraße 4, Burgsinn, DE-BY, 97775, DE | 2025-08-26 |
| GOLDMAN INFRA PRIVATE LIMITED | SCO 164 FIRST FLOOR, Sector 37 C Chandigarh, 160036, IN | 2025-03-17 |
If you wish to provide additional information about Goldman Sachs Technology Opportunities ETF, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.