Legal Entity Identifier (LEI) | 984500D9D2E9H77M9174 |
Legal Name | wentronic Asia Pacific Limited (language: en) |
Legal Address |
Unit 2601-02, 26/F. 9 Chong Yip Street, Kwun Tong Kowloon Hong Kong language: en |
Headquarters Address |
Unit 2601-02, 26/F. 9 Chong Yip Street, Kwun Tong Kowloon Hong Kong language: en |
Legal Jurisdiction | Hong Kong |
Entity Category | GENERAL |
Entity Status | ACTIVE |
Registration Authority ID | RA000388 |
Registration Authority Entity ID | 35881275 |
Register Name |
Companies Registry 公司註冊處 |
Responsible Organisation Name | Companies Registry |
Website | www.cr.gov.hk |
Country | Hong Kong (HK) |
Jurisdiction | Hong Kong |
Legal Form Code | 254M |
Managing Local Operating Unit (LOU) |
529900T8BM49AURSDO55 |
Initial Registration Date | 2024-11-27 |
Last Update Date | 2024-11-27 |
Registration Status | ISSUED |
Next Renewal Date | 2025-11-27 |
Validation Sources | Fully Corroborated |
Validation Authority ID | RA000388 |
Validation Authority Entity ID | 35881275 |
Headquarters Address |
Unit 2601-02, 26/F. 9 Chong Yip Street, Kwun Tong |
City | Kowloon |
Country | Hong Kong (HK) |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
IPC INFORMATION SYSTEMS (HONG KONG) LIMITED | ROOM 3602, LEVEL 36, TOWER 1, ENTERPRISE SQUARE FIVE, 38 WANG CHIU ROAD, KOWLOON BAY, Kowloon, HK | 2025-01-21 |
Merry Apex Limited · 頂樂有限公司 | RM D 10/F TOWER A BILLION CTR, 1 WANG KWONG RD, KOWLOON BAY, Kowloon, HK | 2024-12-20 |
HUA DAN INTERNATIONAL LIMITED · 華丹國際技術(香港)有限公司 | 6/F MANULIFE PLACE, 348 KWUN TONG ROAD, Kowloon, HK | 2024-11-06 |
香港永安商貿有限公司 · Hk Yongan Trade Co., Limited | 6/F., MANULIFE PLACE, 348 KWUN TONG ROAD, Kowloon, HK | 2024-10-22 |
MULTISEASON HK LIMITED | ROOM NO. 40, UNIT 1201,12/F, HARBOUR CENTRE TOWER 2, 8 HOK CHEUNG STREET, Hung Hom, Kowloon, 999077, HK | 2024-10-21 |
STA PHARMACEUTICAL HONG KONG INVESTMENT LIMITED · 合全藥業香港投資有限公司 | UNIT 826, 8/F, OCEAN CENTRE, HARBOUR CITY, 55 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, Kowloon, HK | 2024-10-10 |
DIGITEK TELECOM LIMITED | 811, HOUSTON CENTRE,63 MODY ROAD, TST EAST, Kowloon, HK | 2024-10-07 |
YANGTENG INNOVATIONS LIMITED · 揚騰創新有限公司 | UNIT 917B, 9/F., TOWER A, NEW MANDARIN PLAZA, NO. 14 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIMSHATSUI, Kowloon, HK | 2024-09-18 |
Oheneba Opoku Jewellery (HK) Limited | RM 7, 7/F BLK A EFFICIENCY HSE 35 TAI YAU ST SAN PO KONG, Kowloon, HK | 2024-09-16 |
MILWAYS GOLD LIMITED · 萬寶黃金有限公司 | FLAT/RM 417 4/F, Kowloon, HK | 2024-09-11 |
Find all legal entities in the same city |
City | Kowloon |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
EON ON3 ASIA PACIFIC LIMITED | 13TH FLOOR WAH KIT COMMERCIAL, 300 DES VOEUX ROAD, Central Hongkong, HK | 2024-02-15 |
JW LEX CONSULTING (ASIA PACIFIC) LIMITED | Jubilee House, East Beach, Lytham St.Annes, GB-LAN, FY8 5FT, GB | 2024-03-04 |
BROADRIDGE ASIA PACIFIC LIMITED | ROOM 4201-05, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST WAN CHAI, Hong Kong, HK | 2025-01-17 |
SIERRA ASIA-PACIFIC LIMITED | C/O WILLIAM BUCK LTD, LEVEL 4, Zurich House, 21 Queen Street, Auckland Central, NZ-AUK, 1010, NZ | 2024-10-18 |
SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED | 29 MEDIA CIRCLE, #06-05, Alice@Mediapolis, Clementi New Town, SG-05, 138565, SG | 2025-01-28 |
MonetaGo Asia Pacific Private Limited | 477 Madison Avenue, 6th Floor, New York, 10022, US | 2024-12-10 |
Dyno Nobel Asia Pacific Pty Limited · Trillium Pty Ltd | Level 8, 28 Freshwater Place, Southbank, AU-VIC, 3006, AU | 2025-01-07 |
ASIA PACIFIC CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | H NO. 76/A, FIRST FLOOR, J & K BLOCK, LAXMI NAGAR,EASTDELHI,, East Delhi, IN-DL, 110092, IN | 2025-01-07 |
華發亞太投資有限公司 · Huafa Asia Pacific Investment Limited | 803室, 漆咸道南45-51號, 尖沙咀, HK | 2024-02-29 |
GLOBAL PAYMENTS ASIA-PACIFIC SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 137 TELOK AYER STREET, #08-01, Kowloon Bay, Singapore, SG-01, 068602, SG | 2025-01-28 |
If you wish to provide additional information about wentronic Asia Pacific Limited, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.