Legal Entity Identifier (LEI) | 984500737A4906868021 |
Legal Name | Inot Network Technology Co., Ltd (language: en) |
Other Entity Names | 英诺网络科技有限公司 (Alternative Language Legal Name) |
Legal Address |
c/o Tricor Services (BVI) Limited 2/F, Palm Grove House P.O. Box 3340 Tortola Road Town VG1110 Virgin Islands, British language: en |
Headquarters Address |
c/o Tricor Services (BVI) Limited 2/F, Palm Grove House P.O. Box 3340 Tortola Road Town VG1110 Virgin Islands, British language: en |
Legal Jurisdiction | Virgin Islands, British |
Entity Category | GENERAL |
Entity Status | ACTIVE |
Registration Authority ID | RA000063 |
Registration Authority Entity ID | 1956377 |
Register Name | Register of Companies |
Responsible Organisation Name | Registry of Corporate Affairs (British Virgin Islands Financial Services Commission) |
Website | bvifsc.vg |
Country | British Virgin Islands (VG) |
Jurisdiction | British Virgin Islands |
Legal Form Code | 6EH6 |
Managing Local Operating Unit (LOU) |
529900T8BM49AURSDO55 |
Initial Registration Date | 2025-01-15 |
Last Update Date | 2025-01-15 |
Registration Status | ISSUED |
Next Renewal Date | 2026-01-15 |
Validation Sources | Fully Corroborated |
Validation Authority ID | RA000063 |
Validation Authority Entity ID | 1956377 |
Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
---|---|---|
Direct Accounting Consolidation Parent | ||
Ultimate Accounting Consolidation Parent |
Headquarters Address |
2/F, Palm Grove House P.O. Box 3340 Tortola |
City | Road Town |
Postal Code | VG1110 |
Country | Virgin Islands, British (VG) |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
TRIPLE KINGDOM LIMITED | 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2025-01-17 |
Tri Medal Limited | 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2024-12-27 |
HEARDUO LIMITED | 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2024-08-08 |
Sprinkle Ring Investment Limited | 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2024-04-19 |
Divine Foods-3 Limited | 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2024-03-27 |
New Benefit International Limited | 2/F, Palm Grove House, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2024-03-06 |
TWINKLE PLUS LIMITED | 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2024-01-23 |
KSL HOLDING LIMITED | 2/F, PALM GROVE HOUSE, P.O. BOX 3340, TORTOLA, Road Town, VG1110, VG | 2024-01-08 |
Love and Peace Holdings Co., Ltd | 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2023-12-15 |
MSmart International Limited | 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Road Town, VG1110, VG | 2023-11-06 |
Find all legal entities in the same location |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
MLS International Ltd. | Oleander Building, Suites OL-7 and OL-8, 13a J. R. O’Neal Drive, P. O. Box 2416, Tortola, Port Purcell, VG1110, VG | 2025-02-02 |
Wallachia Capital Ltd | Woodbourne Hall, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2025-01-31 |
Trousdale Investments Limited | Woodbourne Hall, P.O. Box 916, Tortolo, Road Town, VG1110, VG | 2025-01-31 |
MAROUSI INVESTMENTS LIMITED | HARBOUR HOUSE, WATERFRONT DRIVE, PO BOX 905, ROAD TOWN, Tortola, VG1110, VG | 2025-01-31 |
G-20 Minerva Limited | Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, VG | 2025-01-30 |
BEACHFRONT INTERNATIONAL LIMITED | C/O VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE, WICKHAMS CAY II ROAD TOWN, Tortola, VG1110, VG | 2025-01-30 |
Kor7 Ltd. | Nerine Chambers, PO Box 905, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2025-01-30 |
Marina Echo, Ltd | Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2025-01-30 |
Growth Global Capital Ltd. | Craigmuir Chambers, Tortola, Road Town, VG1110, VG | 2025-01-30 |
Spectro Finance Limited | Craigmuir Chambers, Road Town, VG1110, VG | 2025-01-30 |
Find all legal entities in the same postal code |
City | Road Town |
Postal Code | VG1110 |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
同程网络科技股份有限公司 · Tongcheng Network Technology Co., Ltd | 苏州工业园区酝慧路66号同程旅行大厦1F-101, 苏州, CN-ZJ, 215123, CN | 2023-10-18 |
Network Union Technology Limited · 網絡聯合貿易科技有限公司 | 87BB3, TA SHEK WU NORTH TUSEN, Yuen Long, HK | 2024-12-01 |
GREENSHORE NETWORK TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED · 綠岸網絡科技(香港)股份有限公司 | ROOM 1006, 10/F.,, PO YIP BUILDING, 23 HING YIP STREET, KWUN TONG, Hong Kong, HK | 2024-11-22 |
同方知网(北京)技术有限公司 · Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing) | 西小口路66号东升科技园北领地A区第2号楼, 海淀区, CN-BJ, 100192, CN | 2024-10-16 |
Beijing Shengxin Network Technology (hongkong) Limited · 北京昇鑫網絡科技(香港)有限公司 | FLAT/RM A1, 11/F SUCCESS COMMERCIAL BUILDING NO 245-251 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, Hong Kong, HK | 2024-12-19 |
ICAPITAL SERVICES LLC · Icapital Network Technology Solutions, LLC | 60 E 42nd street, New York, US-NY, 10165, US | 2025-01-31 |
La'szeray Technology, LLC · Laszeray Technology, LLC | 12315 York Delta Drive, North Royalton, US-OH, 44133, US | 2022-03-16 |
IPC Network Services Japan 株式会社 · IPC Network Services Japan K.K. | 虎ノ門五丁目12番13号ザイマックス神谷町ビル5階, 港区, 東京都, JP-13, 105-0001, JP | 2025-01-22 |
Maform Technology Zártkörűen Működő Részvénytársaság · Maform Technology Zrt. | Széchenyi utca 1/A, Lajosmizse, HU-BK, 6050, HU | 2025-01-25 |
Cooling Technology Korlátolt Felelősségű Társaság · Cooling Technology Kft. | Jánosik utca 4., Tardos, HU-KE, 2834, HU | 2023-11-02 |
If you wish to provide additional information about Inot Network Technology Co., Ltd, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.