| Legal Entity Identifier (LEI) | 98450041XB586C6B8B65 |
| Legal Name | GOSPODARSTWO ROLNE DANIEL KURGAN (language: pl) |
| Other Entity Names | DANIEL ANDRZEJ KURGAN (Trading Or Operating Name) |
| Legal Address |
Możdżanowo 50 Ustka PL-22 76-270 Poland language: pl |
| Headquarters Address |
Możdżanowo 50 Ustka PL-22 76-270 Poland language: pl |
| Legal Jurisdiction | Poland |
| Entity Category | SOLE_PROPRIETOR |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA000654 |
| Registration Authority Entity ID | 369788054 |
| Register Name |
National Official Business Register (REGON) Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON) |
| Responsible Organisation Name |
Central Statistical Office of Poland Główny Urząd Statystyczny |
| Website | wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl |
| Country | Poland (PL) |
| Jurisdiction | Poland |
| Legal Form Code | ZVVM |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
529900T8BM49AURSDO55 |
| Initial Registration Date | 2025-02-01 |
| Last Update Date | 2025-02-01 |
| Registration Status | ISSUED |
| Next Renewal Date | 2026-02-01 |
| Validation Sources | Fully Corroborated |
| Validation Authority ID | RA000654 |
| Validation Authority Entity ID | 369788054 |
| Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
|---|---|---|
| Direct Accounting Consolidation Parent | ||
| Ultimate Accounting Consolidation Parent |
| Headquarters Address |
Możdżanowo 50 |
| City | Ustka |
| Region | PL-22 (PL-22) |
| Postal Code | 76-270 |
| Country | Poland (PL) |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| BANK SPÓŁDZIELCZY W USTCE · Bank Spoldzielczy W Ustce | USTKA MARYNARKI POLSKIEJ 38, Ustka, PL-22, 76-270, PL | 2022-11-16 |
| City | Ustka |
| Postal Code | 76-270 |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| GOSPODARSTWO ROLNE · Andrzej Kostka | SIEDLEC CICHA 10, Siedlec, PL-02, 55-095, PL | 2024-06-07 |
| GOSPODARSTWO ROLNE ANDRZEJ WOJTAKOWSKI · Andrzej Wojtakowski | SMARCHOWICE ŚLĄSKIE ZABYTKOWA 39, Smarchowice ŚLĄSkie, PL-16, 46-100, PL | 2023-01-04 |
| GOSPODARSTWO ROLNE ANDRZEJ TANDEK · Andrzej Tandek | ŁEBIEŃ 36, ŁEbieŃ, PL-22, 84-351, PL | 2024-06-14 |
| GOSPODARSTWO ROLNE GACIOCH ANDRZEJ · Andrzej Gacioch | TUSZEWO 42, Tuszewo, PL-28, 14-260, PL | 2023-02-14 |
| GOSPODARSTWO ROLNE ANDRZEJ PAZIK · Andrzej Pazik | PRZYBOROWIE 50, Przyborowie, PL-14, 07-302, PL | 2023-07-18 |
| P.H.U."AMAZON" DANIEL GOŚCIŁO · Daniel GoŚCiŁO | KRYNICA MORSKA RZEŹBIARZY 1/B, Krynica Morska, PL-22, 82-120, PL | 2023-04-17 |
| DANIEL GÓRSKI "MERIDIAN15" · Daniel GÓRski | TRZĘSACZ KLIFOWA 3B/15, TrzĘSacz, PL-32, 72-344, PL | 2023-08-08 |
| IZABELA I DANIEL PACHURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Izabela I Daniel Pachura Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia | Kępa Wielka 6, Kępa Wielka, PL-30, 63-020, PL | 2023-07-07 |
| Daniel J Tak AB | Egnahemsvägen 5, ÅRsunda, 811 73, SE | 2025-11-26 |
| Daniel Shopping s.r.o. | Trocnovská 1060, Trhové Sviny, CZ-31, 374 01, CZ | 2025-04-22 |
If you wish to provide additional information about GOSPODARSTWO ROLNE DANIEL KURGAN, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.