Legal Entity Identifier (LEI) | 89450099HZTOURNE6J55 |
Legal Name | ALTARIUS ETI PUBLIC LIMITED COMPANY (language: en) |
Legal Address |
31-32 Leeson Street Lower Dublin 2 D02 KA62 Ireland language: en |
Headquarters Address |
31-32 Leeson Street Lower Dublin 2 D02 KA62 Ireland language: en |
Legal Jurisdiction | Ireland |
Entity Category | GENERAL |
Entity Status | ACTIVE |
Registration Authority ID | RA000402 |
Registration Authority Entity ID | 767511 |
Register Name | Companies Register |
Responsible Organisation Name | Companies Registration Office |
Website | cro.ie |
Country | Ireland (IE) |
Jurisdiction | Ireland |
Legal Form Code | URQH |
Managing Local Operating Unit (LOU) |
529900F6BNUR3RJ2WH29 |
Initial Registration Date | 2024-07-25 |
Last Update Date | 2024-07-25 |
Registration Status | ISSUED |
Next Renewal Date | 2025-07-25 |
Validation Sources | Fully Corroborated |
Validation Authority ID | RA000402 |
Validation Authority Entity ID | 767511 |
Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
---|---|---|
Direct Accounting Consolidation Parent | ||
Ultimate Accounting Consolidation Parent |
Headquarters Address |
31-32 Leeson Street Lower |
City | Dublin 2, |
Postal Code | D02 KA62 |
Country | Ireland (IE) |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
NORTH WESTERLY X ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 31-32 LEESON STREET LOWER, DUBLIN 2, DUBLIN, Ireland, D02KA62, IE | 2024-12-10 |
AEOLUS SPV 1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 31-32 Leeson Street Lower, Dublin 2, D02 KA62, IE | 2024-09-02 |
CHRONOS CGR 1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 31-32 Leeson Street Lower, Dublin, D02 KA62, IE | 2024-08-21 |
AVENIR ISSUER III (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 31-32 Leeson Street Lower, Dublin, D02 KA62, IE | 2024-08-06 |
NORTH WESTERLY IX ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 31-32 Leeson Street Lower, Dublin 2, D02 KA62, IE | 2024-06-26 |
HOKODO FUNDING II DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 31-32 Leeson Street Lower, Dublin 2, D02 KA62, IE | 2023-12-11 |
TC FUNDING V DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 31-32 Leeson Street Lower, Dublin 2, D02 KA62, IE | 2023-06-06 |
CG VOLARE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 31-32 LEESON STREET LOWER, Dublin 2, D02 KA62, IE | 2023-04-18 |
APOLLO BORROWER LIMITED | 31-32 Leeson Street Lower, Dublin 2, D02F838, IE | 2023-01-09 |
INFINITY ETN PUBLIC LIMITED COMPANY | 31-32 LEESON STREET LOWER, Dublin, IE-D, D02 F838, IE | 2023-01-09 |
Find all legal entities in the same location |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
AVENIR ISSUER IV (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 31-32 Leeson Street, Dublin, D02 KA62, IE | 2024-10-28 |
AZTEC DEPOSITARY SERVICES (IRELAND) LIMITED | THE GARRISON, 31-32 LEESON STREET LOWER,, 31-32 Leeson Street Lower, D02 KA62, IE | 2024-04-18 |
AZTEC FINANCIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED | The Garrison, 31-32 Leeson Street Lower, D02 KA62, IE | 2024-04-15 |
AZTEC FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED | THE GARRISON, 31-32 LEESON STREET LOWER,, 31-32 Leeson Street Lower, D02 KA62, IE | 2024-04-11 |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
SASOF IV (A7) AVIATION IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 28/29 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, ,, Dublin 2, IE-D, D02 EY80, IE | 2024-10-25 |
KEANEY INVESTMENTS LIMITED | 30 Leeson Street Lower, Dublin 2, D02 KP93, IE | 2023-10-24 |
ANAITSRIC LIMITED | 13-18 City Quay, Dublin 2, D02HC98, IE | 2023-09-04 |
SABLA LIMITED | 13-18 City Quay, Dublin 2, D02HC98, IE | 2023-09-04 |
LAIRIM LIMITED | 13-18 City Quay, Dublin 2, D02HC98, IE | 2023-09-04 |
ANOIF LIMITED | 13-18 CITY QUAY, Dublin 2, D02HC98, IE | 2023-09-04 |
MLB INVESTMENTS LIMITED | 13-18 City Quay, Dublin 2, D02HC98, IE | 2023-09-04 |
MACKEN CAPITAL LIMITED | 13 MACKEN STREET, Dublin 2, D02X729, IE | 2023-08-04 |
SHESKIN WIND FARM LIMITED | 25 Herbert Place, Dublin 2, IE-L, D02 AY86, IE | 2023-07-05 |
City | Dublin 2, |
Postal Code | D02 KA62 |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
TE Connectivity Public Limited Company | Arthur Cox Building, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Dublin, IE-D, D02 T380, IE | 2024-10-09 |
QUANTUM FUSION PUBLIC LIMITED COMPANY | Kilminion South, Dungarvan, Waterford,, Dungarvan, X35 CF65, IE | 2025-01-21 |
AZANIA BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | Simu 2000, Sam Nujoma, 2005/5/1, C, 20, Sinza, Ubungo, TZ-02, 16102, TZ | 2023-12-12 |
TOTALENERGIES MARKETING KENYA PUBLIC LIMITED COMPANY | P.O BOX 30736 G.P.O, Nairobi, KE-30, 01100, KE | 2024-10-30 |
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) · VGI public company limited | 21 ทีเอสที ทาวเวอร์, ชั้น 9, ถนนวิภาวดี รังสิต, บางกอก, TH-10, 10900, TH | 2024-11-13 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัดมหาชน · Bank of China (Thai) Public Company Limited | 179/4 Bangkok City Tower, South Sathorn Rd.,, Tungmahamek, Sathorn, TH-10, 10120, TH | 2023-09-26 |
STAYCAEE PUBLIC COMPANY LIMITED · Damarana Limited | 133, Omonoias Str., UAD COURT, 3rd Floor, Limassol, CY-02, 3051, CY | 2024-11-15 |
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) · Metro Systems Corporation Public Company Limited | 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ, กรุงเทพมหานคร, TH-10, 10250, TH | 2025-01-16 |
บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) · Starr International Insurance (Thailand) Public Company Limited | No. 52 Thaniya Plaza Building, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong Sub-district, Bangrak District, Bangkok, TH-10, 10500, TH | 2024-10-28 |
บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน) · Usha Siam Steel Industries Public Company Limited | 101/46 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน, ต.คลองหนึ่ง, อ.คลองหลวง, TH-13, 12120, TH | 2023-04-04 |
If you wish to provide additional information about ALTARIUS ETI PUBLIC LIMITED COMPANY, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.