Legal Entity Identifier (LEI) | 875500K8VLBZE9JDSE68 |
Legal Name | Web & More Korlátolt Felelősségű Társaság (language: hu) |
Legal Address |
Nagypáli Hrsz. 030/2 Nagypáli 8912 Hungary language: hu |
Headquarters Address |
Nagypáli Hrsz. 030/2 Nagypáli 8912 Hungary language: hu |
Legal Jurisdiction | Hungary |
Entity Category | GENERAL |
Entity Status | ACTIVE |
Registration Authority ID | RA000391 |
Registration Authority Entity ID | 20-09-074303 |
Register Name |
National Company Register and Company Information System Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer |
Responsible Organisation Name |
National Company Register and Company Information System Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer |
Website | e-cegjegyzek.hu |
Country | Hungary (HU) |
Jurisdiction | Hungary |
Legal Form Code | P9F2 |
Managing Local Operating Unit (LOU) |
52990034RLKT0WSOAM90 |
Initial Registration Date | 2024-06-11 |
Last Update Date | 2024-06-11 |
Registration Status | ISSUED |
Next Renewal Date | 2025-06-11 |
Validation Sources | Fully Corroborated |
Validation Authority ID | RA000391 |
Validation Authority Entity ID | 20-09-074303 |
Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
---|---|---|
Direct Accounting Consolidation Parent | ||
Ultimate Accounting Consolidation Parent |
Headquarters Address |
Nagypáli Hrsz. 030/2 |
City | Nagypáli |
Postal Code | 8912 |
Country | Hungary (HU) |
City | Nagypáli |
Postal Code | 8912 |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
NorDemad Invest Vállalkozásfejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság · Nord-Demad 2020 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Lázbérc út 35, Bánhorváti, HU-BZ, 3642, HU | 2022-02-22 |
PSC CEE Korlátolt Felelősségű Társaság | Lóczy Lajos utca 7/F., Veszprém, 8200, HU | 2025-01-14 |
M.B.S. Plus Korlátolt Felelősségű Társaság · M.B.S. Plus Kft. | Fogadó utca 4., Budapest, HU-BU, 1107, HU | 2024-10-28 |
CYX Korlátolt Felelősségű Társaság | Nagy Lajos király utca 1, Hatvan, HU-HE, 3000, HU | 2023-01-30 |
BRA-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság · BRA-BAU Kft. | Brassó utca 23., Kaposvár, HU-SO, 7400, HU | 2024-10-14 |
UD Fa Korlátolt Felelősségű Társaság · UD Fa Kft. | Vörösmarty utca 5. A. ép., Levelek, HU-SZ, 4555, HU | 2024-03-20 |
VPI Korlátolt Felelősségű Társaság | Nádasdy Ferenc utca 4., Budapest, HU-BU, 1029, HU | 2025-01-17 |
ZIA-22 Korlátolt Felelősségű Társaság · ZIA-22 Kft. | Bajcsy-Zsilinszky út 27, Cegléd, HU-PE, 2700, HU | 2025-01-16 |
Solfremtid Korlátolt Felelősségű Társaság · Solfremtid Korlatolt Felelossegu Tarsasag | Ráday utca 60. 2. em. 3. ajtó, Budapest, HU-BU, 1092, HU | 2024-12-16 |
Bergauer Korlátolt Felelősségű Társaság | Batthyány utca 5., Bozsok, HU-VA, 9727, HU | 2022-03-03 |
If you wish to provide additional information about Web & More Korlátolt Felelősségű Társaság, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.