Legal Entity Identifier (LEI) | 875500AGY5TWVO6FLD29 |
Legal Name | EON ON3 ASIA PACIFIC LIMITED (language: en) |
Legal Address |
13TH FLOOR WAH KIT COMMERCIAL 300 DES VOEUX ROAD Central Hongkong Hong Kong language: en |
Headquarters Address |
13TH FLOOR WAH KIT COMMERCIAL 300 DES VOEUX ROAD Central Hongkong Hong Kong language: en |
Legal Jurisdiction | Hong Kong |
Entity Category | GENERAL |
Entity Status | ACTIVE |
Registration Authority ID | RA000389 |
Registration Authority Entity ID | 68875964 |
Register Name | 香港稅務局轄下的商業登記署 |
Responsible Organisation Name | Business Registration Office of the Inland Revenue Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region |
Website | www.ird.gov.hk/eng/tax/bre.htm |
Country | Hong Kong (HK) |
Jurisdiction | Hong Kong |
Legal Form Code | 254M |
Managing Local Operating Unit (LOU) |
52990034RLKT0WSOAM90 |
Initial Registration Date | 2024-02-15 |
Last Update Date | 2024-02-21 |
Registration Status | ISSUED |
Next Renewal Date | 2025-02-21 |
Validation Sources | Fully Corroborated |
Validation Authority ID | RA000389 |
Validation Authority Entity ID | 68875964 |
Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
---|---|---|
Direct Accounting Consolidation Parent | ||
Ultimate Accounting Consolidation Parent |
Headquarters Address |
13TH FLOOR WAH KIT COMMERCIAL 300 DES VOEUX ROAD |
City | CENTRAL HONGKONG |
Country | Hong Kong (HK) |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
Shinka Capital Management Master Fund | C/O Shinka Capital Management Limited, 8th Floor Tai Sang Bank Building, 130-132 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, 999077, HK | 2024-09-18 |
BLUE BOX CAPITAL LIMITED | Unit 3516A, Level 35, Two Pacific Place, No. 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong, 999077, HK | 2024-09-18 |
YANGTENG INNOVATIONS LIMITED · 揚騰創新有限公司 | UNIT 917B, 9/F., TOWER A, NEW MANDARIN PLAZA, NO. 14 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIMSHATSUI, Kowloon, HK | 2024-09-18 |
Skylines Overseas Holdings (HK) Limited | 3806 CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, Wanchai, HK | 2024-09-18 |
皓昕实业有限公司 | 九龙湾常悦道9号企业广场一期2座1703室, 九龙, 999077, HK | 2024-09-18 |
Hongkong Tongzhong Energy Co., Limited | UNIT 1406B, 14/F, THE BELGIAN BANK BUILDING, NOS.721-725 NATHAN ROAD, KOWLOON, Hongkong, HK | 2024-09-18 |
Go Travel Un Limited | 31/F., TOWER TWO TIMES SQUARE 1 MATHESON STREET, CAUSEWAY BAY, Hong Kong, HK | 2024-09-17 |
Shinka Capital Management Limited | 8th Floor Tai Sang Bank Building, 130-132 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, 999077, HK | 2024-09-16 |
Oheneba Opoku Jewellery (HK) Limited | RM 7, 7/F BLK A EFFICIENCY HSE 35 TAI YAU ST SAN PO KONG, Kowloon, HK | 2024-09-16 |
BLAZE METALS RESOURCES LIMITED | RM 7, 7/F BLK A EFFICIENCY HSE, 35 TAI YAU ST, SAN PO KONG, KLN, Hong Kong, HK | 2024-09-16 |
Find all legal entities in the same country |
City | CENTRAL HONGKONG |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
JW LEX CONSULTING (ASIA PACIFIC) LIMITED | Jubilee House, East Beach, Lytham St.Annes, GB-LAN, FY8 5FT, GB | 2024-03-04 |
VRV ASIA PACIFIC PRIVATE LIMITED | 220, PELTO WAY SRICITY-DTZ, Sricity Chittoor, IN-AP, 517646, IN | 2021-03-05 |
華發亞太投資有限公司 · Huafa Asia Pacific Investment Limited | 803室, 漆咸道南45-51號, 尖沙咀, HK | 2024-02-29 |
บริษัท ทรัยโมทีฟ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด · Trimotive Asia Pacific Limited | 700/665 MOO 1, PHAN THONG DISTRICT, Chon Buri, TH-20, 20160, TH | 2024-05-13 |
FILTREC ASIA PACIFIC PTY LTD | 6 Treforest Drive, Clayton, AU-VIC, 3168, AU | 2024-05-15 |
ARINC (Asia Pacific) Pte. Ltd. | 83 Clemenceau Avenue, #11-05/08, UE Square,, Singapore, 239920, SG | 2024-07-31 |
ALTENDORF ASIA PACIFIC PTY LTD | UNIT 1, 5 CLAY PLACE, Eastern Creek, AU-NSW, 2766, AU | 2024-09-16 |
COMEXPOSIUM ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 152 BEACH ROAD, #07-07/08, GATEWAY EAST, Singapore, SG-01, 189721, SG | 2024-07-25 |
ULUSOY ASIA PACIFIC PTY LTD | LEVEL 3, 340 COLLINS STREET, Melbourne, AU-VIC, 3000, AU | 2024-09-17 |
PALFINGER ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK #05-25/26 NORDIC EUROPEAN CENTRE, Singapore, SG-05, 609927, SG | 2024-06-04 |
If you wish to provide additional information about EON ON3 ASIA PACIFIC LIMITED, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.