| Legal Entity Identifier (LEI) | 836800DYFP5AYJ9W5V60 |
| Legal Name | 鑫和环球商品供应品有限公司 (language: zh) |
| Other Entity Names | XINHE GLOBAL COMMODITY SUPPLY CHAIN PTE. LTD, (Alternative Language Legal Name) |
| Legal Address |
150 BEACH ROAD #28-5 GATEWAY WEST Singapore 189720 Singapore language: en |
| Headquarters Address |
世纪大道8号上海国金中心2期5010室 浦东新区 CN-SH 200120 China language: zh |
| Legal Jurisdiction | Singapore |
| Entity Category | GENERAL |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA000523 |
| Registration Authority Entity ID | 202431198K |
| Register Name | Business Registry |
| Responsible Organisation Name | Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) |
| Website | www.acra.gov.sg |
| Country | Singapore (SG) |
| Jurisdiction | Singapore |
| Legal Form Code | IWZF |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
655600IJ8LS3CCDA4421 |
| Initial Registration Date | 2024-10-10 |
| Last Update Date | 2026-03-09 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2025-10-10 |
| Validation Sources | Partially Corroborated |
| Validation Authority ID | RA000523 |
| Validation Authority Entity ID | 202431198K |
| Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
|---|---|---|
| Direct Accounting Consolidation Parent | ||
| Ultimate Accounting Consolidation Parent |
| Headquarters Address |
世纪大道8号上海国金中心2期5010室 |
| City | 浦东新区 |
| Region | CN-SH (CN-SH) |
| Postal Code | 200120 |
| Country | China (CN) |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) · Harvest Global Industrial Upgrading Equity Fund (QDII) | C/O 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元, 上海市, CN-SH, 200120, CN | 2026-08-25 |
| 萬輪興船務有限公司 · Vamshin Shipping Co., Limited | 陆家嘴滨江中心T1座1808室, 上海市, CN-SH, 200120, CN | 2026-08-19 |
| 施罗德艾德维克私募基金管理(上海)有限公司 · Schroders Capital Private Fund Management (Shanghai) Co., Ltd. | UNIT 33T52B, 33/F, 100 CENTURY AVENUE, FTZ, Shanghai, CN-SH, 200120, CN | 2026-04-29 |
| 施罗德艾德维克咨询管理(上海)有限公司 · Schroders Capital Gp Management (Shanghai) Co., Ltd | ROOM E-F, NO. 828-838 ZHANGYANG ROAD, SHANGHAI FREE TRADE ZONE, Shanghai, CN-SH, 200120, CN | 2026-04-22 |
| 安盛海外投资基金管理(上海)有限公 司 · Axa Im Overseas Investment Fund Managers (Shanghai) Limited | UNIT 08B, 29TH FLOOR, JINMAO TOWER, 88 CENTURY AVENUE, PUDONG NEW AREA, PILOT FREE TRADE ZONE, Shanghai, CN-SH, 200120, CN | 2026-02-09 |
| 富国亚洲收益债券(QDII) · Fullgoal Asian Credit Bond Fund(Qdii) | C/O 富國基金管理有限公司, 世紀連城 2 座 26F-30F, 世紀大道 1196 號, 上海, CN-SH, 200120, CN | 2026-01-15 |
| 上海金丘信息科技有限公司 · Shanghai Gingkoo Information Technology Co., Ltd. | 上海市浦东新区丰和路1号港务大厦南12楼, 上海市, CN-SH, 200120, CN | 2025-11-14 |
| 上海河东资产管理咨询有限公司 · shang hai he dong zi chan guan li zi xun you xian gong si | 张家浜路37弄4-5号1010室, 上海市, CN-SH, 200120, CN | 2025-09-02 |
| 上海蚂蚁创将信息技术有限公司 · Shanghai Ant Chuangjiang Information Technology Co., Ltd. | 中国(上海)自由贸易试验区, 南泉北路447号1408室, 上海, CN-SH, 200120, CN | 2025-05-12 |
| 上海安澜泰业医药开发有限公司 · shang hai an lan tai ye yi yao kai fa you xian gong si | 中国(上海)自由贸易试验区, 浦东新区, CN-SH, 200120, CN | 2025-05-07 |
| Find all legal entities in the same postal code | ||
| City | 浦东新区 |
| Postal Code | 200120 |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| Dönges Global Supply Chain Integration GmbH | Auweg 1, Dillenburg, DE-HE, 35683, DE | 2026-06-02 |
| RHK SUPPLY CHAIN SOLUTION | SP 818 II (15), RHK CKM GROUP, ROAD NUMBER 14, AGGARWAL PIPE LTD, VISHWAKARMA INDUSTRIAL AREA,, Jaipur, IN-RJ, 302013, IN | 2026-05-26 |
| CERBERUS SUPPLY CHAIN II ACCESS LLC | 200 West Street, New York, US-NY, 10282, US | 2026-06-12 |
| Corgi Asia AI Supply Chain ETF | c/o Corgi Strategies LLC, c/o Northwest Registered Agent Service, Inc., 8 The Green, Suite B, Dover, US-DE, 19901, US | 2026-07-24 |
| VERACITY SUPPLY CHAIN LIMITED | UNIT NO 1005, THE ORION, S.G. HIGHWAY, CHHARODI, AHMEDABAD, CHANDLODIA, GANDHINAGAR, Ahmedabad, IN-GJ, 382481, IN | 2026-07-13 |
| Innovative Supply Chain Services | Heidestraat 132, Heusden-Zolder, BE-VLI, 3550, BE | 2026-08-24 |
| BCM SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED | PLOT NO 29, KILA NO 24/2, NEAR VIPUL LAVANYA APARTMENT, SECTOR 81, NAWADA, Gurgaon, MANESAR, Haryana, Gurgaon, 122004, IN | 2026-05-27 |
| Tema Semiconductor Supply Chain ETF | c/o TEMA ETFS LLC, c/o BUSINESS FILINGS INCORPORATED,108 WEST 13TH ST, Wilmington, US-DE, 19801, US | 2026-08-28 |
| E2E Supply Chain Services Holding B.V. | De Scheifelaar 550, Veghel, 5463GV, NL | 2026-07-28 |
| 深圳鼎润捷通供应链有限公司 · Shenzhen D-Rain Supply Chain Co., Ltd. | 东海道428号盐田跨境电商运营中心综合楼5楼, 盐田区, 深圳市, CN-GD, 518081, CN | 2026-07-26 |
If you wish to provide additional information about 鑫和环球商品供应品有限公司, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.