| Legal Entity Identifier (LEI) | 8368004G8CL5FDHDDV05 |
| Legal Name | 克拉能源(香港)有限公司 (language: zh) |
| Transliterated Other Entity Names | ke la neng yuan xiang gang you xian gong si (Auto Ascii Transliterated Legal Name) |
| Legal Address |
香港旺角彌敦道794-802號太子協成行太子中心12樓10室 香港 999077 Hong Kong language: zh |
| Headquarters Address |
香港旺角彌敦道794-802號太子協成行太子中心12樓10室 香港 999077 Hong Kong language: zh |
| Legal Jurisdiction | Hong Kong |
| Entity Category | GENERAL |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA000388 |
| Registration Authority Entity ID | 76806826 |
| Register Name |
Companies Registry 公司註冊處 |
| Responsible Organisation Name | Companies Registry |
| Website | www.cr.gov.hk |
| Country | Hong Kong (HK) |
| Jurisdiction | Hong Kong |
| Legal Form Code | 254M |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
655600IJ8LS3CCDA4421 |
| Initial Registration Date | 2024-11-05 |
| Last Update Date | 2025-11-18 |
| Registration Status | ISSUED |
| Next Renewal Date | 2026-11-13 |
| Validation Sources | Fully Corroborated |
| Validation Authority ID | RA000388 |
| Validation Authority Entity ID | 76806826 |
| Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
|---|---|---|
| Direct Accounting Consolidation Parent | ||
| Ultimate Accounting Consolidation Parent |
| Headquarters Address |
香港旺角彌敦道794-802號太子協成行太子中心12樓10室 |
| City | 香港 |
| Postal Code | 999077 |
| Country | Hong Kong (HK) |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| 威格进出口有限公司 · wei ge jin chu kou you xian gong si | 香港湾仔苏杭道8号苏杭商业大厦9楼办公室单元B, 香港, 999077, HK | 2026-06-04 |
| G2G MARKETPLACE LIMITED | UNIT A, 8 FLOOR, 30 HOLLYWOOD ROAD, Hong Kong, 999077, HK | 2026-06-03 |
| Newborn Town Inc. · 赤子城科技有限公司 | Unit 701, 7/F, Building 20E, Phase Three, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, Sha Tin, New Territories, Hong Kong, 999077, HK | 2026-06-03 |
| WINREY LIMITED | WING TUCK COML CTR, WING LOK ST 177-183, Sheung Wan, 999077, HK | 2026-06-03 |
| 大东方石化有限公司 · Great Eastern Petrochemical Co.,Limited | 九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓701室127單位, 香港, 999077, HK | 2026-06-03 |
| 傲基國際有限公司 · Aukey International Limited | 香港上环德辅道中248号同协商业大厦6楼601室, 香港, 999077, HK | 2026-06-03 |
| 達宏投資有限公司 · Grand Leader Investments Limited | 38/F, ONE KOWLOON, 1 WANG YUEN STREET, KOWLOON BAY, Hong Kong, 999077, HK | 2026-06-02 |
| Foxhound Investment Limited | Flat 721, 7/F, Liven House, No. 61-63, King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, 999077, HK | 2026-06-02 |
| Kylin Group Global Limited | Unit 1603, 16th Floor, No.100 Queen's Road Central, Hong Kong, 999077, HK | 2026-06-01 |
| BOSERA GLOBAL SELECT EQUITY FUND SP · 博时全球精选股票基金 | C/O Bosera Asset Management (International) Co., Limited, Jardine House, 1 Connaught Place Central, Suite 4109, Central and Western District, Hong Kong, 999077, HK | 2026-06-01 |
| Find all legal entities in the same postal code | ||
| City | 香港 |
| Postal Code | 999077 |
If you wish to provide additional information about 克拉能源(香港)有限公司, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.