| Legal Entity Identifier (LEI) | 8368004G8CL5FDHDDV05 |
| Legal Name | 克拉能源(香港)有限公司 (language: zh) |
| Transliterated Other Entity Names | ke la neng yuan xiang gang you xian gong si (Auto Ascii Transliterated Legal Name) |
| Legal Address |
香港旺角彌敦道794-802號太子協成行太子中心12樓10室 香港 999077 Hong Kong language: zh |
| Headquarters Address |
香港旺角彌敦道794-802號太子協成行太子中心12樓10室 香港 999077 Hong Kong language: zh |
| Legal Jurisdiction | Hong Kong |
| Entity Category | GENERAL |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA000388 |
| Registration Authority Entity ID | 76806826 |
| Register Name |
Companies Registry 公司註冊處 |
| Responsible Organisation Name | Companies Registry |
| Website | www.cr.gov.hk |
| Country | Hong Kong (HK) |
| Jurisdiction | Hong Kong |
| Legal Form Code | 254M |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
655600IJ8LS3CCDA4421 |
| Initial Registration Date | 2024-11-05 |
| Last Update Date | 2025-11-18 |
| Registration Status | ISSUED |
| Next Renewal Date | 2026-11-13 |
| Validation Sources | Fully Corroborated |
| Validation Authority ID | RA000388 |
| Validation Authority Entity ID | 76806826 |
| Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
|---|---|---|
| Direct Accounting Consolidation Parent | ||
| Ultimate Accounting Consolidation Parent |
| Headquarters Address |
香港旺角彌敦道794-802號太子協成行太子中心12樓10室 |
| City | 香港 |
| Postal Code | 999077 |
| Country | Hong Kong (HK) |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| 富昌證券有限公司 · Fulbright Securities Limited | Flat/RM 2207, 22/F, West Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, 999077, HK | 2026-01-07 |
| Alisoft China Holding Limited | 31/F, TOWER ONE, TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET, Causeway Bay, Hong Kong, 999077, HK | 2026-01-07 |
| Da Cheng Stable Income Fund | C/O Da Cheng International Asset Management Company Limited, Flate/Rm 16-19 35/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong, 999077, HK | 2026-01-06 |
| 羅富資本有限公司 · Northcote Capital Limited | FLAT A, 10/F., COMFORT HOUSE, 457 CHATHAM ROAD, HUNGHOM, Hong Kong, 999077, HK | 2026-01-06 |
| DIAMOND MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 109-111 Gloucester Road, 1404, 14/F, Tung Wai Commerical Building, Wan Chai, Hong Kong, 999077, HK | 2026-01-06 |
| DeepWave Maritime Limited | Rooms 1703-04, 17/F, Tung Chiu Commercial Centre, 193 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, 999077, HK | 2026-01-05 |
| GOLD WINGS HOLDINGS LIMITED | 16/F 18 KING WAH ROAD, NORTH POINT, Hong Kong, 999077, HK | 2026-01-05 |
| Da Cheng Unit Trust Fund | C/O DA CHENG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED, Flate/Rm 16-19 35/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong, 999077, HK | 2026-01-05 |
| Global Nexus Income Tokenised LPF | C/O Golden Continent Asset Management Co., Limited, Unit 7,11/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, 999077, HK | 2026-01-05 |
| MOON KING Limited | 香港湾仔骆克道160号越秀大厦17楼B室, Hong Kong, 999077, HK | 2026-01-04 |
| Find all legal entities in the same postal code | ||
| City | 香港 |
| Postal Code | 999077 |
If you wish to provide additional information about 克拉能源(香港)有限公司, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.