| Legal Entity Identifier (LEI) | 8368004G8CL5FDHDDV05 |
| Legal Name | 克拉能源(香港)有限公司 (language: zh) |
| Transliterated Other Entity Names | ke la neng yuan xiang gang you xian gong si (Auto Ascii Transliterated Legal Name) |
| Legal Address |
香港旺角彌敦道794-802號太子協成行太子中心12樓10室 香港 999077 Hong Kong language: zh |
| Headquarters Address |
香港旺角彌敦道794-802號太子協成行太子中心12樓10室 香港 999077 Hong Kong language: zh |
| Legal Jurisdiction | Hong Kong |
| Entity Category | GENERAL |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA000388 |
| Registration Authority Entity ID | 76806826 |
| Register Name |
Companies Registry 公司註冊處 |
| Responsible Organisation Name | Companies Registry |
| Website | www.cr.gov.hk |
| Country | Hong Kong (HK) |
| Jurisdiction | Hong Kong |
| Legal Form Code | 254M |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
655600IJ8LS3CCDA4421 |
| Initial Registration Date | 2024-11-05 |
| Last Update Date | 2025-11-18 |
| Registration Status | ISSUED |
| Next Renewal Date | 2026-11-13 |
| Validation Sources | Fully Corroborated |
| Validation Authority ID | RA000388 |
| Validation Authority Entity ID | 76806826 |
| Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
|---|---|---|
| Direct Accounting Consolidation Parent | ||
| Ultimate Accounting Consolidation Parent |
| Headquarters Address |
香港旺角彌敦道794-802號太子協成行太子中心12樓10室 |
| City | 香港 |
| Postal Code | 999077 |
| Country | Hong Kong (HK) |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| QM165 LIMITED | Units 4205-06, 42nd Floor, Gloucester Tower The Landmark, 15 Queen's Road Central, Hong Kong, 999077, HK | 2026-08-31 |
| Long Star Growth Group Limited · AVIC Healthcare Group Limited | 1503 Level 15 International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong, 999077, HK | 2026-08-31 |
| 香港天锋金属有限公司 · xiang gang tian feng jin shu you xian gong si | 香港湾仔洛克哈特道93-107号贝弗大厦1804室, 香港, 999077, HK | 2026-08-31 |
| 3W Impetus Fund | C/O 3W Fund Management Limited, Suite 507, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong, 999077, HK | 2026-08-28 |
| SPR Trust Limited · 融騰信託有限公司 | Unit A, 9/F, Fortis Tower, 77-79 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, 999077, HK | 2026-08-28 |
| FLOURISH CS II PTE. LTD. | 15/F, 16/F, 17/F CHAMPION TOWER AND 17/F ICBC TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL, Hong Kong, 999077, HK | 2026-08-28 |
| FLOURISH CS TRUSTEE PTE. LTD | 15/F, 16/F, 17/F CHAMPION TOWER AND 17/F ICBC TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL, Hong Kong, 999077, HK | 2026-08-28 |
| FLOURISH CS I PTE. LTD. | 15/F, 16/F, 17/F CHAMPION TOWER AND 17/F ICBC TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL, Hong Kong, 999077, HK | 2026-08-28 |
| XIMEI RESOURCES (HONGKONG) LIMITED · 稀美資源(香港)有限公司 | WORKSHOP E 7/F, DERRICK INDUSTRIAL BUILDING, NO.49 WONG CHUK HANG ROAD, HK, Hong Kong, 999077, HK | 2026-08-28 |
| Perpetual Management Limited | 8 PRAYA ROAD, 11A LARVOTTO, Hong Kong, 999077, HK | 2026-08-27 |
| Find all legal entities in the same postal code | ||
| City | 香港 |
| Postal Code | 999077 |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| 源潤豊國際貿易(香港)有限公司 · yuan run feng guo ji mao yi xiang gang you xian gong si | 九龙尖沙咀科学馆道14号新文化中心A座9楼917B, 香港, 999077, HK | 2026-07-15 |
| 鵬里控股(香港)有限公司 · peng li kong gu (xiang gang) you xian gong si | LEVEL 33, TWO PACIFIC PLACE,, 88 QUEENSWAY,, Admiralty, HK | 2026-02-20 |
| 中润新能源(滁州)有限公司 · zhong run xin neng yuan chu zhou you xian gong si | 琅琊区经济开发区六安路西段, 滁州市, CN-AH, 239000, CN | 2026-08-25 |
| 香港象屿国际投资有限公司 · xiang gang xiang yu guo ji tou zi you xian gong si | 宏伟区曙光镇宏伟路象屿铝业本部(B座), 辽阳市, CN-LN, 111003, CN | 2026-06-08 |
| 香港嘉佑汇科技有限公司 · xiang gang jia you hui ke ji you xian gong si | 香港新界屯门新安街9号建泰工业大厦16楼D室R2单位, 香港, 999077, HK | 2026-08-05 |
| 民森(香港)投资有限公司 · min sen xiang gang tou zi you xian gong si | 香港九龙长沙湾道883号亿利工业中心1字楼103室, 香港, 999077, HK | 2026-06-22 |
| 香港天锋金属有限公司 · xiang gang tian feng jin shu you xian gong si | 香港湾仔洛克哈特道93-107号贝弗大厦1804室, 香港, 999077, HK | 2026-08-31 |
| 新程新能源投资有限公司 · xin cheng xin neng yuan tou zi you xian gong si | SHOP 40, 2/F.,HOUSTON CENTRE,63 MODY ROADTsim Sha Tsui, Hong Kong, Hong Kong, 999077, HK | 2026-08-05 |
| 柳州华霆新能源技术有限公司 · liu zhou hua ting xin neng yuan ji shu you xian gong si | 柳北区杨柳路与通贤路交叉路口北部生态新区创业园二期(智能电网产业园)6号楼, 柳州市, CN-GX, 545000, CN | 2025-08-20 |
| 江苏安锐恒新能源科技有限公司 · jiang su an rui heng xin neng yuan ke ji you xian gong si | 如皋市城北街道益寿北路118号, 南通市, CN-JS, 226500, CN | 2025-11-18 |
If you wish to provide additional information about 克拉能源(香港)有限公司, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.