| Legal Entity Identifier (LEI) | 3003001YC1GMUM36L774 |
| Legal Name | 中国供销农产品批发市场控股有限公司 (language: zh) |
| Legal Address |
北京市西城区宣武门外大街甲1号4层405 西城区 CN-BJ 100000 China language: zh |
| Headquarters Address |
北京市西城区宣武门外大街甲1号4层405 西城区 CN-BJ 100000 China language: zh |
| Legal Jurisdiction | China |
| Entity Category | GENERAL |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA000092 |
| Registration Authority Entity ID | 911100007178255013 |
| Register Name |
State Administration for Industry & Commerce of the People's Republic of China 中华人民共和国国家工商行政管理总局 |
| Responsible Organisation Name |
State Administration for Industry & Commerce of the People's Republic of China 中华人民共和国国家工商行政管理总局 |
| Website | saic.gov.cn |
| Country | China (CN) |
| Jurisdiction | China |
| Legal Form Code | ECAK |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
655600IJ8LS3CCDA4421 |
| Initial Registration Date | 2020-08-20 |
| Last Update Date | 2022-03-01 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2021-08-20 |
| Validation Sources | Fully Corroborated |
| Validation Authority ID | RA000092 |
| Validation Authority Entity ID | 911100007178255013 |
| Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
|---|---|---|
| Direct Accounting Consolidation Parent | ||
| Ultimate Accounting Consolidation Parent |
| Headquarters Address |
北京市西城区宣武门外大街甲1号4层405 |
| City | 西城区 |
| Region | CN-BJ (CN-BJ) |
| Postal Code | 100000 |
| Country | China (CN) |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| JUPITO TRADING LIMITED | 北京市朝阳区东中路7号3号0711, 北京市, CN-BJ, 100000, CN | 2026-06-29 |
| 北京钲冠商务服务有限公司 · Beijing Zhengguan Business Service Co., Ltd. | 海淀区中关村东路66号1号楼3层商业2, 北京市, CN-BJ, 100000, CN | 2026-06-25 |
| JINGDONG Industrials, Inc. | 经济技术开发区京东总部4号楼3层, 北京市, CN-BJ, 100000, CN | 2026-06-10 |
| 北京寻呼科技有限公司 · beijing xunhu keji youxian gongsi | 西城区西直门北大街枫蓝国际702室, 北京市, CN-BJ, 100000, CN | 2026-06-08 |
| 北京腾盾科技有限公司 · Beijing Tengdun Technology Co., Ltd. | 西城区后海北沿13号, 北京市, CN-BJ, 100000, CN | 2026-06-03 |
| 北京多拉德科技有限公司 · Beijing Dollard Technology Co., Ltd. | 北京市通州区芙蓉园281号1至2层04-46号, 北京市, CN-BJ, 100000, CN | 2026-05-13 |
| 北京方圆纵横贸易有限公司 · bei jing fang yuan zong heng mao yi you xian gong si | 房山区卓秀北街10号院2号楼15层1503, 北京市, CN-BJ, 100000, CN | 2026-04-30 |
| 北京保源德利贸易有限公司 · bei jing bao yuan de li mao yi you xian gong si | 朝阳区朝阳路67号9号楼2层253, 北京市, CN-BJ, 100000, CN | 2026-04-30 |
| 通链(北京)科技有限公司 · Tonglian(Beijing)Technology Ltd. Co. | 莲石湖西路98号院, 门头沟区, CN-BJ, 100000, CN | 2025-09-04 |
| 北京益泰恒鑫贸易有限公司 · Beijing Yitai Hengxin Trading Co., Ltd. | 美术馆后街40号1幢1层101-(130), 北京市, CN-BJ, 100000, CN | 2025-08-11 |
| Find all legal entities in the same postal code | ||
If you wish to provide additional information about 中国供销农产品批发市场控股有限公司, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.