| Legal Entity Identifier (LEI) | 213800Q13KXG56JNER65 |
| Legal Name | EASTSPRING INVESTMENTS ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE FUND (language: en) |
| Other Entity Names | 瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金 (Trading Or Operating Name) |
| Legal Address |
C/O EASTSPRING SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD 4F, NO.1, SONGZHI ROAD Taipei Taipei 110 Taiwan, Province of China language: en |
| Headquarters Address |
C/O EASTSPRING SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD 4F, NO.1, SONGZHI ROAD Taipei Taipei 110 Taiwan, Province of China language: en |
| Legal Jurisdiction | Taiwan, Province of China |
| Entity Category | FUND |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA999999 |
| Comments | no registration authority available for this legal entity |
| Legal Form Code | 8888 |
| Legal Form | FUND |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
213800WAVVOPS85N2205 |
| Initial Registration Date | 2024-12-24 |
| Last Update Date | 2025-11-28 |
| Registration Status | ISSUED |
| Next Renewal Date | 2026-12-24 |
| Validation Sources | Entity Supplied Only |
| Validation Authority ID | RA999999 |
| Start Node | Relationship Type | End Node | Relationship Period |
|---|---|---|---|
| 213800Q13KXG56JNER65 EASTSPRING INVESTMENTS ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE FUND |
IS FUND-MANAGED BY |
213800ANMAAZGPH2NN22 |
Relationship: 2024-12-18~ |
| Validation Sources: Entity Supplied Only; Validation Documents: Supporting Documents | |||
| Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
|---|---|---|
| Direct Accounting Consolidation Parent | ||
| Ultimate Accounting Consolidation Parent |
| Headquarters Address |
C/O EASTSPRING SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD 4F, NO.1, SONGZHI ROAD |
| City | TAIPEI |
| Region | Taipei (TW-TPE) |
| Postal Code | 110 |
| Country | Taiwan, Province of China (TW) |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| EASTSPRING INVESTMENTS GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY ENHANCED INCOME FUND · 瀚亚投资环球多因素股票增值收益基金 | C/O EASTSPRING SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD, 4F, NO.1, SONGZHI ROAD, Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2025-07-31 |
| EASTSPRING INVESTMENTS ASIA PACIFIC REITS FUND · 瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 | C/O EASTSPRING SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD, 4F, NO.1, SONGZHI ROAD, Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2024-12-24 |
| EASTSPRING INVESTMENTS INDIA FUND · 瀚亞印度證券投資信託基金 | C/O EASTSPRING SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD, 4F, NO.1, SONGZHI ROAD, Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2024-12-24 |
| EASTSPRING INVESTMENTS INDIA BOND FUND · 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券證券投資信託基金 | C/O EASTSPRING SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD, 4F, NO.1, SONGZHI ROAD, Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2024-12-24 |
| EASTSPRING INVESTMENTS ASIA-PACIFIC HIGH YIELD EQUITY FUND · 瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 | C/O EASTSPRING SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD, 4F, NO.1, SONGZHI ROAD, Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2024-12-24 |
| EASTSPRING INVESTMENTS INDIA BALANCED FUND · 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益平衡證券投資信託基金 | C/O EASTSPRING SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD, 4F, NO.1, SONGZHI ROAD, Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2024-12-24 |
| EASTSPRING INVESTMENTS ASIAN TECH EQUITY FUND · 瀚亞亞洲科技資本家股票證券投資信託基金 | C/O EASTSPRING SECURITIES INVESTMENT TRUST CO., LTD, 4F, NO.1, SONGZHI ROAD, Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2024-08-27 |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| BlackRock iShares Income Plus Active ETF | c/o BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited, 28F., No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2025-12-09 |
| Asia Strategy Partners LLC | Taipei 101, Unit C, 28F-1, No. 7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, TW-TPE, 110, TW | 2025-07-16 |
| Global Equity Diversified Income Fund | C/O MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (TAIWAN) CO., LIMITED, 3F, NO.97, SUNGREN RD, Taipei, 110, TW | 2025-05-29 |
| Neuberger Berman Taipan Twin Stars Equity Securities Investment Trust Fund | C/O NEUBERGER BERMAN TAIWAN (SITE) LIMITED, 20F., NO.68, ZHONGXIAO E. ROAD SEC. 5 XINYI DISTRICT, Taipei, 110, TW | 2025-03-19 |
| 臺灣亞馬遜資料中心服務有限公司 · Amazon Data Services Taiwan Limited | 18F, No. 32, No. 36, Songren Road, Xinyi District,, Taipei City, TW-TPE, 110, TW | 2025-03-14 |
| 鼎固置業股份有限公司 · Ding Gu Properties Co., Ltd. | 10F., No. 420, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City, 110, TW | 2024-11-08 |
| CC Plural Holdings LLC | 4F.,17, No. 132, Songping Rd, Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2024-09-03 |
| Neuberger Berman ESG Quality Select Balanced Securities Investment Trust Fund | C/O NEUBERGER BERMAN TAIWAN (SITE) LIMITED, 20F., NO.68, ZHONGXIAO E. ROAD SEC. 5 XINYI DISTRICT, Taipei, 110, TW | 2023-11-28 |
| AMUNDI TW – NET ZERO AMBITION GLOBAL CORPORATE BOND FUND | C/O AMUNDI TAIWAN LIMITED, UNIT C, 32F-1, NO 7, SEC 5, XINYI ROAD, TAIPEI 101 TOWER, Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2023-10-09 |
| ABITL US Umbrella Fund | C/O AllianceBernstein Investments Taiwan Limited, 81F and 81F-1, Number 7, Xinyi Road, Section 5, Xinyi District, Taipei, TW-TPE, 110, TW | 2023-09-07 |
| Find all legal entities in the same postal code | ||
| City | TAIPEI |
| Postal Code | 110 |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| The Trustee for Roc Asia Pacific Private Equity Fund VI | C/O ROC CAPITAL PTY LIMITED, LEVEL 4, 11 YOUNG STREET, Sydney, AU-NSW, 2000, AU | 2025-12-12 |
| Systematic Asia Pacific Equity High Income Fund | c/o BlackRock (Luxembourg) S.A., 2-4, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, LU-LU, L-2453, LU | 2025-11-20 |
| PUTM ACS ASIA PACIFIC EX JAPAN CORE STRATEGY FUND | C/O PHOENIX UNIT TRUST MANAGERS LIMITED, 10 BRINDLEYPLACE, Birmingham, GB-BIR, B1 2JB, GB | 2025-11-20 |
| Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund III S.A., SICAV-RAIF | c/o Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, Frankfurt am Main, DE-HE, 60323, DE | 2025-12-19 |
| PACIFIC MAPLE-BROWN ABBOTT GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND | C/O PACIFIC CAPITAL PARTNERS LIMITED, 74 WIGMORE STREET, London, GB-LND, W1U 2SQ, GB | 2025-09-24 |
| EASTSPRING GLOBAL REAL ESTATE FUND | C/O EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED, 7 STRAITS VIEW, #09-01, MARINA ONE EAST TOWER, Singapore, 018936, SG | 2025-11-12 |
| Celltrion Asia Pacific Pte. Ltd. | 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 22014, KR | 2023-12-29 |
| JET TECHNOLOGIES (ASIA-PACIFIC) PTY LTD | 19 ROSEBERY AVENUE, Rosebery, AU-NSW, 2018, AU | 2025-11-10 |
| AIZEN ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 1 NORTH BRIDGE ROAD, #18-01, HIGH STREET CENTRE, Singapore, SG-01, 179094, SG | 2025-10-13 |
| ASIA PACIFIC MARBLES LIMITED | FLAT NO 102 / B,, TULSI TOWER CHS LIMITED, OPP VEER SAVARKAR GARDEN,, 51ST ROAD, BORIVAL I (WEST) ,, Mumbai, IN-MH, 400092, IN | 2025-12-24 |
If you wish to provide additional information about EASTSPRING INVESTMENTS ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE FUND, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.